Naast dat de massagestoel een uitbreiding is op het dienstenpakket van jouw bedrijf, is de massagestoel natuurlijk ook een bron van inkomsten.
Onderstaand een voorbeeld berekening op basis van een consumentenprijs €2,00 per 10 minuten. De berekening is excl. btw.
Geldend tarief ligt tussen de €2,00 en €4,00 per 10 minuten, afhankelijk van de uitstraling en de sfeer van de locatie waar de stoel staat.
De massagetijd is naar eigen inzicht in te stellen. TotalSeat is echter van mening dat 10 minuten de minimum tijd is voor een positieve massage beleving.
In een sauna of zonnenbank omgeving is 20 minuten massage zeker mogelijk.
gebruik | opbrengt in € per | ||
per dag | week | maand | jaar |
1 | 8 | 34 | 420 |
2 | 17 | 67 | 840 |
3 | 25 | 101 | 1.261 |
4 | 34 | 134 | 1.681 |
5 | 42 | 168 | 2.101 |
6 | 50 | 202 | 2.521 |
7 | 59 | 235 | 2.941 |
8 | 67 | 269 | 3.361 |
9 | 76 | 303 | 3.782 |
10 | 84 | 336 | 4.202 |
dagen per week | 5 | ||
weken per jaar | 50 | ||
tarief per massage | 1,68 ex btw | ||
dagen per maand | 20 |
Geef een reactie